Listino Macchine
| Codice | Denominazione attrezzo | Prezzo | Iva |
| *** HOBBY 50 | RULLO | 140.00 | 21% |
| *** HOBBY 70 | RULLO | 150.00 | 21% |
| *** RAM 55 | RULLO più ARIEGGIATORE | 200.00 | 21% |
| *** RT 100 | RULLO TRAINATO | 500.00 | 21% |
| *** RM 80 | RULLO MOTORE | 4550,00 | 21% |
| *** RCT 100 | RULLO COMPATTATORE | 800,00 | 21% |
| *** RCM 50 | RULLO COMPATTATORE | 480.00 | 21% |
| *** RT 200 | RACCOGLIFOGLIE TRAINATO | 4700.00 | 21% |
| *** RM60 | RACCOGLIFOGLIE MOTORE | 1800.00 | 21% |
| *** AX 5 | ARIEGGIATORE A FORCA | 140.00 | 21% |
| *** AC 60 | ARIEGGIATORE MOTOC. | 900.00 | 21% |
| *** AT 56 | ARIEGGIATORE TRATTORE 2 | 2200.00 | 21% |
| *** AT 84 | ARIEGGIATORE TRATTORE 3 | 2900,00 | 21% |
| *** AT 112 | ARIEGGIATORE TRATTORE 4 | 3800,00 | 21% |
| *** AM 15 | ARIEGGIATORE MOTORE | 1550.00 | 21% |
| *** AM 20 | ARIEGGIATORE MOTORE | 1800.00 | 21% |
| *** XM 45 | SCARIFICATORE MOTORE | 1900.00 | 21% |
| *** XT 100 | SCARIFICATORE TRATTORE | 2700.00 | 21% |
| *** IS 101 | IRRIGATORE SEMOVENTE | 1150.00 | 21% |
| *** YM 45 | RIGENERATRICE MOTORE | 7700.00 | 21% |
| *** YT 100 | RIGENERATRICE TRATTORE | 4000.00 | 21% |
| *** TM 90 el | TOSATRICE ELICOIDALE | 9900.00 | 21% |
| *** TM 90 st | TOSATRICE ELICOIDALE | 9500.00 | 21% |
| *** CTO | CARRELLO TRASPORTO | 900.00 | 21% |
| *** LM 60 | LIVELLATORE A MANO | 120.00 | 21% |
| *** TL 100 | TAPPETO FERRO | 330.00 | 21% |
| *** TL 200 | TAPPETO FERRO | 600.00 | 21% |
| *** TL 220 | TAPPETO FERRO | 1100.00 | 21% |
| *** SI 60 | SEMINATRICE IDRAULICA | 6400.00 | 21% |
| *** SI 75 | SEMINATRICE IDRAULICA | 7000.00 | 21% |
| *** CST 150 | CARRELLO SPARGISABBIA trainato | 3000.00 | 21% |
| *** CSX 80 | CARRELLO SPARGISABBIA | 470.00 | 21% |
| ***CS 60 | CARRELLO SPARGITORE | 370.00 | 21% |
| ***CS 75 | CARRELLO SPARGITORE | 400.00 | 21% |
| ***CS 90 | CARRELLO SPARGITORE | 430.00 | 21% |
| ***CS 60t | CARRELLO SPARGITORE -trainato | 390.00 | 21% |
| ***CS 75t | CARRELLO SPARGITORE -trainato | 430.00 | 21% |
| ***CS 90t | CARRELLO SPARGITORE -trainato | 450.00 | 21% |
| *** KX 45 | INTERRATORE RICCIO-RULLO | 450.00 | 21% |
| *** KX 40 | INTERRATORE DUE RICCI | 300.00 | 21% |
| *** KX 70 | INTERRATORE DUE RICCI | 390.00 | 21% |
| *** TPX 10 | TRACCIALINEE | 360.00 | 21% |
| *** FD 80 | FORDRENO | 6300.00 | 21% |
| *** LZ 50 | LEVAZOLLE | 5500.00 | 21% |
| *** PS | PULISCARPE SEMPLICE | 50.00 | 21% |
| *** PT | PULISCARPE DOPPIO | 100.00 | 21% |
| *** PC | PULISCARPE CASSETTA | 150.00 | 21% |
SCONTI PER RIVENDITORI
